XSZ5180TXSE5洗掃車
產(chǎn)品相冊(cè)
產(chǎn)品特點(diǎn)
主要技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 長(zhǎng)8810 寬2500 高3020 |
| 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)V GB3847-2005 |
| 轉(zhuǎn)向型式 | 方向盤 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距(mm) | 5000 |
| 鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 8/10 + 8 |
| 輪胎規(guī)格 | 10.0R20 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 前輪距(mm) | 1880 |
| 后輪距(mm) | 1860 |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 11980 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
| 接近角/離去角(° ) | 16/9 |
| 前懸/后懸(mm) | 1430/2380 |
| 最高車速(km/h) | 98 |
| 軸荷(kg) | 6500/11500 |
| 排放水平 | 國(guó)六 |
| 防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | 有 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISD210-50 |
| 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 底盤類別 | 二類 |
| 垃圾箱容積(m3) | 9 |
| 水箱容積(m3) | 9 |
| 清掃寬度(m) | 3.5 |
| 清掃能力(m2/h) | 70000 |
上一篇:XSZ5081TXSE5洗掃車


